數據結構
買家訂單詳情結構
TIP
BuyOrderDetail
| 名稱 | 類型 | 必選 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | 資源類型 0 帶寬 1 能量 |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 接收方地址 |
| price_in_sun | integer | true | 130 | 單價 |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | 委託時間 |
| create_time | integer | true | 1681720304 | 記錄建立時間 |
| resource_value | integer | true | 32779 | 租用資源數量 |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 已委託的資源數 |
| rent_duration | integer | true | 1 | 租用時長 |
| rent_time_unit | string | true | h | 租用時間單位,僅支援 d 天、h 小時、m 分鐘 |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | 租用到期時間(生效時間+時長天數*秒) |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 委託交易 hash |
| pay_time | integer | true | 1681720303 | 支付時間 |
| pay_amount | integer | true | 4.26127 | 支付金額 |
| refund_amount | integer | true | 0 | 退款金額 |
| refund_time | integer | true | 0 | 退款時間(退款就有) |
| is_split | integer | true | 0 | 是否拆分訂單,1 表示拆單並且是父訂單 |
| status | integer | true | 9 | 狀態 1 未支付、2 已關閉(超時未檢測到支付)、3 已支付待驗證(支付後待校驗)、4 已支付待委託、5 已委託待驗證、6 已委託、7 委託失敗、8 已回收待驗證、9 已回收、10 回收失敗、11 取消待處理、12 已取消、13 待退款(資金不足,15 分鐘內退款)14 已退款、15 委託進行中(部分資源已委託)、17 延遲回收 |
| business_status | integer | true | 2 | 業務狀態 1 待生效 2 已生效 3 已結束 4 已關閉 |
| sub_order | []BuyOrderDetail | false | 子訂單,如果有 |
json
{
"order_no": "2304143332237281280100",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481556,
"resource_value": 200000,
"frozen_resource_value": 200000,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485363,
"frozen_tx_id": "",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 24,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 1,
"status": 9,
"sub_order": [
{
"order_no": "2304146808245381122007",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481762,
"resource_value": 70273,
"frozen_resource_value": 70273,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485362,
"frozen_tx_id": "aa8b93b2d03b3b496fe4e5a8c99de30b32b9f3d80f4674473b99b3f5f9fb519b",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 8.43276,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 0,
"status": 9
}
]
}賣家訂單詳情結構
TIP
SellerOrderDetail
| 名稱 | 類型 | 必選 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | 資源類型 0 帶寬 1 能量 |
| owner_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 委託方地址 |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 接收方地址 |
| price_in_sun | integer | true | 130 | 單價 |
| min_amount | integer | true | 130 | 最小出售資源數 |
| min_payout | number | true | 130 | 最小收益 |
| min_freeze | number | true | 130 | 最小委託資金 |
| max_amount | integer | true | 130 | 最大出售資源數 |
| max_payout | number | true | 130 | 最大收益 |
| max_freeze | number | true | 130 | 最大委託資金 |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | 委託時間 |
| unfreeze_time | integer | true | 1681720304 | 回收時間 |
| create_time | integer | true | 1681720304 | 記錄建立時間 |
| resource_value | integer | true | 32779 | 租用資源數量 |
| resource_split_value | integer | false | 100000 | 能量分割值,超過該值允許拆單 |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 已委託的資源數 |
| rent_duration | integer | true | 1 | 租用時長 |
| rent_time_unit | string | true | h | 租用時間單位,僅支援 d 天、h 小時 |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | 租用到期時間(生效時間+時長天數*秒) |
| frozen_balance | number | true | 1917 | 委託金額 |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 委託交易 hash |
| is_lock | number | false | 1 | 是否鎖定資源委託。設為 1 時,在 lock_period 指定的期限內不能取消委託;設為 0 時可隨時取消委託。 |
| lock_period | number | false | 28800 | 鎖定期限,以區塊數計算(每個區塊約 3 秒)。僅在 is_lock 為 1 時有效;鎖定 1 天約為 28800 個區塊。 |
| status | integer | true | 9 | 狀態 1 未支付、2 已關閉(超時未檢測到支付)、3 已支付待驗證(支付後待校驗)、4 已支付待委託、5 已委託待驗證、6 已委託、7 委託失敗、8 已回收待驗證、9 已回收、10 回收失敗、11 取消待處理、12 已取消、13 待退款(資金不足,15 分鐘內退款)14 已退款、15 委託進行中(部分資源已委託)、17 延遲回收 |
json
{
"order_no": "2308281405970647044149",
"resource_type": 1,
"owner_address": "",
"receive_address": "TBtArLbRjZmb8mysXMCfRn3AmHd67p6666",
"price_in_sun": 30,
"min_amount": 100000,
"min_payout": 31.5,
"min_freeze": 5872,
"max_amount": 26857515,
"max_payout": 8460.117225,
"max_freeze": 1576961,
"freeze_time": 1693225082,
"create_time": 1693225080,
"resource_value": 100000000,
"resource_split_value": 100000,
"frozen_resource_value": 73142485,
"rent_duration": 14,
"rent_time_unit": "d",
"rent_expire_time": 1694434682,
"frozen_balance": 5869957,
"is_lock": 1,
"lock_period": 403200,
"status": 15
}