データ構造
購入者注文の詳細構造
TIP
BuyOrderDetail
| 項目 | 型 | 必須 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | リソース種別:0 は帯域幅、1 はエネルギー |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 受取側アドレス |
| price_in_sun | integer | true | 130 | 単価 |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | 委任日時 |
| create_time | integer | true | 1681720304 | レコード作成日時 |
| resource_value | integer | true | 32779 | レンタルするリソース量 |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 委任済みリソース量 |
| rent_duration | integer | true | 1 | レンタル期間 |
| rent_time_unit | string | true | h | レンタル期間の単位。d(日)、h(時間)、m(分)のみ対応 |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | レンタル終了日時(開始日時+レンタル期間の秒数) |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 委任トランザクションのハッシュ |
| pay_time | integer | true | 1681720303 | 支払日時 |
| pay_amount | integer | true | 4.26127 | 支払額 |
| refund_amount | integer | true | 0 | 返金額 |
| refund_time | integer | true | 0 | 返金日時(返金がある場合) |
| is_split | integer | true | 0 | 分割注文かどうか。1 は分割注文の親注文を示します |
| status | integer | true | 9 | 状態:1 未払い、2 クローズ(期限内に入金を確認できず)、3 支払済み・確認待ち、4 支払済み・委任待ち、5 委任済み・確認待ち、6 委任済み、7 委任失敗、8 回収済み・確認待ち、9 回収済み、10 回収失敗、11 キャンセル処理待ち、12 キャンセル済み、13 返金待ち(残高不足、15 分以内に返金)、14 返金済み、15 委任処理中(一部委任済み)、17 回収遅延 |
| business_status | integer | true | 2 | 注文の処理状態:1 開始待ち、2 有効、3 終了、4 クローズ |
| sub_order | []BuyOrderDetail | false | 子注文(存在する場合) |
json
{
"order_no": "2304143332237281280100",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481556,
"resource_value": 200000,
"frozen_resource_value": 200000,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485363,
"frozen_tx_id": "",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 24,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 1,
"status": 9,
"sub_order": [
{
"order_no": "2304146808245381122007",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481762,
"resource_value": 70273,
"frozen_resource_value": 70273,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485362,
"frozen_tx_id": "aa8b93b2d03b3b496fe4e5a8c99de30b32b9f3d80f4674473b99b3f5f9fb519b",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 8.43276,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 0,
"status": 9
}
]
}販売者注文の詳細構造
TIP
SellerOrderDetail
| 項目 | 型 | 必須 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | リソース種別:0 は帯域幅、1 はエネルギー |
| owner_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 委任元アドレス |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 受取側アドレス |
| price_in_sun | integer | true | 130 | 単価 |
| min_amount | integer | true | 130 | 販売リソース量の最小値 |
| min_payout | number | true | 130 | 最小収益 |
| min_freeze | number | true | 130 | 委任資金の最小額 |
| max_amount | integer | true | 130 | 販売リソース量の最大値 |
| max_payout | number | true | 130 | 最大収益 |
| max_freeze | number | true | 130 | 委任資金の最大額 |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | 委任日時 |
| unfreeze_time | integer | true | 1681720304 | 回収日時 |
| create_time | integer | true | 1681720304 | レコード作成日時 |
| resource_value | integer | true | 32779 | レンタルするリソース量 |
| resource_split_value | integer | false | 100000 | エネルギーの分割基準値。超えると注文を分割できます |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 委任済みリソース量 |
| rent_duration | integer | true | 1 | レンタル期間 |
| rent_time_unit | string | true | h | レンタル期間の単位。d(日)、h(時間)のみ対応 |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | レンタル終了日時(開始日時+レンタル期間の秒数) |
| frozen_balance | number | true | 1917 | 委任額 |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 委任トランザクションのハッシュ |
| is_lock | number | false | 1 | Whether to lock the resource delegation, true means locked the delegation, the delegating cannot be canceled within the period specified by lock_period, false means non-locked, the resource delegating can be canceled at any time |
| lock_period | number | false | 28800 | Lock period, the unit is block interval(3 seconds). Only when lock is true, this field is valid. If the delegate lock period is 1 day, the lock_period is 28800. |
| status | integer | true | 9 | 状態:1 未払い、2 クローズ(期限内に入金を確認できず)、3 支払済み・確認待ち、4 支払済み・委任待ち、5 委任済み・確認待ち、6 委任済み、7 委任失敗、8 回収済み・確認待ち、9 回収済み、10 回収失敗、11 キャンセル処理待ち、12 キャンセル済み、13 返金待ち(残高不足、15 分以内に返金)、14 返金済み、15 委任処理中(一部委任済み)、17 回収遅延 |
json
{
"order_no": "2308281405970647044149",
"resource_type": 1,
"owner_address": "",
"receive_address": "TBtArLbRjZmb8mysXMCfRn3AmHd67p6666",
"price_in_sun": 30,
"min_amount": 100000,
"min_payout": 31.5,
"min_freeze": 5872,
"max_amount": 26857515,
"max_payout": 8460.117225,
"max_freeze": 1576961,
"freeze_time": 1693225082,
"create_time": 1693225080,
"resource_value": 100000000,
"resource_split_value": 100000,
"frozen_resource_value": 73142485,
"rent_duration": 14,
"rent_time_unit": "d",
"rent_expire_time": 1694434682,
"frozen_balance": 5869957,
"is_lock": 1,
"lock_period": 403200,
"status": 15
}