데이터 구조
구매자 주문 상세 구조
TIP
BuyOrderDetail
| 이름 | 유형 | 필수 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | 자원 유형: 0은 대역폭, 1은 에너지 |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 수신자 주소 |
| price_in_sun | integer | true | 130 | 단가 |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | 위임 시각 |
| create_time | integer | true | 1681720304 | 기록 생성 시각 |
| resource_value | integer | true | 32779 | 대여 자원량 |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 위임된 자원량 |
| rent_duration | integer | true | 1 | 대여 기간 |
| rent_time_unit | string | true | h | 대여 기간 단위. d(일), h(시간), m(분)만 지원 |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | 대여 만료 시각(시작 시각 + 대여 기간(초)) |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 위임 트랜잭션 해시 |
| pay_time | integer | true | 1681720303 | 결제 시각 |
| pay_amount | integer | true | 4.26127 | 결제 금액 |
| refund_amount | integer | true | 0 | 환불 금액 |
| refund_time | integer | true | 0 | 환불 시각(환불된 경우) |
| is_split | integer | true | 0 | 주문 분할 여부. 1은 분할된 주문의 상위 주문을 뜻함 |
| status | integer | true | 9 | 상태: 1 미결제, 2 종료(제한 시간 내 결제 확인 실패), 3 결제 완료·검증 대기, 4 결제 완료·위임 대기, 5 위임 완료·검증 대기, 6 위임 완료, 7 위임 실패, 8 자원 회수 완료·검증 대기, 9 자원 회수 완료, 10 자원 회수 실패, 11 취소 처리 대기, 12 취소 완료, 13 환불 대기(잔액 부족, 15분 이내 환불), 14 환불 완료, 15 위임 진행 중(일부 위임 완료), 17 자원 회수 지연 |
| business_status | integer | true | 2 | 주문 처리 상태: 1 시작 대기, 2 활성, 3 종료, 4 닫힘 |
| sub_order | []BuyOrderDetail | false | 하위 주문(있는 경우) |
json
{
"order_no": "2304143332237281280100",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481556,
"resource_value": 200000,
"frozen_resource_value": 200000,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485363,
"frozen_tx_id": "",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 24,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 1,
"status": 9,
"sub_order": [
{
"order_no": "2304146808245381122007",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481762,
"resource_value": 70273,
"frozen_resource_value": 70273,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485362,
"frozen_tx_id": "aa8b93b2d03b3b496fe4e5a8c99de30b32b9f3d80f4674473b99b3f5f9fb519b",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 8.43276,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 0,
"status": 9
}
]
}판매자 주문 상세 구조
TIP
SellerOrderDetail
| 이름 | 유형 | 필수 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | 자원 유형: 0은 대역폭, 1은 에너지 |
| owner_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 위임자 주소 |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 수신자 주소 |
| price_in_sun | integer | true | 130 | 단가 |
| min_amount | integer | true | 130 | 최소 판매 자원량 |
| min_payout | number | true | 130 | 최소 수익 |
| min_freeze | number | true | 130 | 최소 위임 금액 |
| max_amount | integer | true | 130 | 최대 판매 자원량 |
| max_payout | number | true | 130 | 최대 수익 |
| max_freeze | number | true | 130 | 최대 위임 금액 |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | 위임 시각 |
| unfreeze_time | integer | true | 1681720304 | 자원 회수 시각 |
| create_time | integer | true | 1681720304 | 기록 생성 시각 |
| resource_value | integer | true | 32779 | 대여 자원량 |
| resource_split_value | integer | false | 100000 | 에너지 분할 기준값. 이 값을 초과하면 주문 분할 가능 |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 위임된 자원량 |
| rent_duration | integer | true | 1 | 대여 기간 |
| rent_time_unit | string | true | h | 대여 기간 단위. d(일), h(시간)만 지원 |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | 대여 만료 시각(시작 시각 + 대여 기간(초)) |
| frozen_balance | number | true | 1917 | 위임 금액 |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 위임 트랜잭션 해시 |
| is_lock | number | false | 1 | 자원 위임 잠금 여부. 1이면 lock_period 동안 위임을 해제할 수 없고, 0이면 언제든 해제할 수 있습니다. |
| lock_period | number | false | 28800 | 잠금 기간(블록 수). 블록당 약 3초입니다. is_lock이 1일 때만 유효하며, 하루 잠금은 약 28800블록입니다. |
| status | integer | true | 9 | 상태: 1 미결제, 2 종료(제한 시간 내 결제 확인 실패), 3 결제 완료·검증 대기, 4 결제 완료·위임 대기, 5 위임 완료·검증 대기, 6 위임 완료, 7 위임 실패, 8 자원 회수 완료·검증 대기, 9 자원 회수 완료, 10 자원 회수 실패, 11 취소 처리 대기, 12 취소 완료, 13 환불 대기(잔액 부족, 15분 이내 환불), 14 환불 완료, 15 위임 진행 중(일부 위임 완료), 17 자원 회수 지연 |
json
{
"order_no": "2308281405970647044149",
"resource_type": 1,
"owner_address": "",
"receive_address": "TBtArLbRjZmb8mysXMCfRn3AmHd67p6666",
"price_in_sun": 30,
"min_amount": 100000,
"min_payout": 31.5,
"min_freeze": 5872,
"max_amount": 26857515,
"max_payout": 8460.117225,
"max_freeze": 1576961,
"freeze_time": 1693225082,
"create_time": 1693225080,
"resource_value": 100000000,
"resource_split_value": 100000,
"frozen_resource_value": 73142485,
"rent_duration": 14,
"rent_time_unit": "d",
"rent_expire_time": 1694434682,
"frozen_balance": 5869957,
"is_lock": 1,
"lock_period": 403200,
"status": 15
}