数据结构
买家订单详情结构
说明
BuyOrderDetail
名称 | 类型 | 必选 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
resource_type | integer | true | 1 | 资源类型 0 宽带 1 能量 |
receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 接收方地址 |
price_in_sun | integer | true | 130 | 单价 |
freeze_time | integer | true | 1681720304 | 委托时间 |
create_time | integer | true | 1681720304 | 记录创建时间 |
resource_value | integer | true | 32779 | 租用资源数量 |
frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 已冻结的资源数 |
rent_duration | integer | true | 1 | 租用时长 |
rent_time_unit | string | true | h | 租用时间单位,仅支持 d 天、h 小时、m 分钟 |
rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | 租用到期时间(质押生效时间+时长天数*秒) |
frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 委托交易 hash |
pay_time | integer | true | 1681720303 | 支付时间 |
pay_amount | integer | true | 4.26127 | 支付金额 |
refund_amount | integer | true | 0 | 退款金额 |
refund_time | integer | true | 0 | 退款时间(退款就有) |
is_split | integer | true | 0 | 是否拆分订单,1 表示拆单并且是父订单 |
status | integer | true | 9 | 状态 1 未支付、2 已关闭(超时未检测到支付)、3 已支付待验证(支付后待校验)、4 已支付待委托、5 已委托待验证、6 已委托、7 委托失败、8 已回收待验证、9 已回收、10 回收失败、11 取消待处理、12 已取消、13 待退款(资金不足,15 分钟内退款)14 已退款、15 质押进行中(质押了部分)、17 延迟回收 |
business_status | integer | true | 2 | 业务状态 1待生效 2已生效 3已结束 4已关闭 |
sub_order | []BuyOrderDetail | false | 子订单,如果有 |
{
"order_no": "2304143332237281280100",
"order_type": 0,
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481556,
"resource_value": 200000,
"frozen_resource_value": 200000,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485363,
"frozen_tx_id": "",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 24,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 1,
"status": 9,
"sub_order": [
{
"order_no": "2304146808245381122007",
"order_type": 0,
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481762,
"resource_value": 70273,
"frozen_resource_value": 70273,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485362,
"frozen_tx_id": "aa8b93b2d03b3b496fe4e5a8c99de30b32b9f3d80f4674473b99b3f5f9fb519b",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 8.43276,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 0,
"status": 9
}
]
}
卖家订单详情结构
说明
SellerOrderDetail
名称 | 类型 | 必选 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
resource_type | integer | true | 1 | 资源类型 0 宽带 1 能量 |
owner_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 委托方地址 |
receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | 接收方地址 |
price_in_sun | integer | true | 130 | 单价 |
min_amount | integer | true | 130 | 最小出售资源数 |
min_payout | number | true | 130 | 最小收益 |
min_freeze | number | true | 130 | 最小委托资金 |
max_amount | integer | true | 130 | 最大出售资源数 |
max_payout | number | true | 130 | 最大收益 |
max_freeze | number | true | 130 | 最大委托资金 |
freeze_time | integer | true | 1681720304 | 委托时间 |
unfreeze_time | integer | true | 1681720304 | 回收时间 |
create_time | integer | true | 1681720304 | 记录创建时间 |
resource_value | integer | true | 32779 | 租用资源数量 |
resource_split_value | integer | false | 100000 | 能量分割值,超过该值允许拆单 |
frozen_resource_value | integer | true | 32779 | 已冻结的资源数 |
rent_duration | integer | true | 1 | 租用时长 |
rent_time_unit | string | true | h | 租用时间单位,仅支持 d 天、h 小时 |
rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | 租用到期时间(质押生效时间+时长天数*秒) |
frozen_balance | number | true | 1917 | 质押数量 |
frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | 委托交易 hash |
is_lock | number | false | 1 | Whether to lock the resource delegation, true means locked the delegation, the delegating cannot be canceled within the period specified by lock_period, false means non-locked, the resource delegating can be canceled at any time |
lock_period | number | false | 28800 | Lock period, the unit is block interval(3 seconds). Only when lock is true, this field is valid. If the delegate lock period is 1 day, the lock_period is 28800. |
status | integer | true | 9 | 状态 1 未支付、2 已关闭(超时未检测到支付)、3 已支付待验证(支付后待校验)、4 已支付待委托、5 已委托待验证、6 已委托、7 委托失败、8 已回收待验证、9 已回收、10 回收失败、11 取消待处理、12 已取消、13 待退款(资金不足,15 分钟内退款)14 已退款、15 质押进行中(质押了部分)、17 延迟回收 |
{
"order_no": "2308281405970647044149",
"order_type": 0,
"resource_type": 1,
"owner_address": "",
"receive_address": "TBtArLbRjZmb8mysXMCfRn3AmHd67p6666",
"price_in_sun": 30,
"min_amount": 100000,
"min_payout": 31.5,
"min_freeze": 5872,
"max_amount": 26857515,
"max_payout": 8460.117225,
"max_freeze": 1576961,
"freeze_time": 1693225082,
"create_time": 1693225080,
"resource_value": 100000000,
"resource_split_value": 100000,
"frozen_resource_value": 73142485,
"rent_duration": 14,
"rent_time_unit": "d",
"rent_expire_time": 1694434682,
"frozen_balance": 5869957,
"is_lock": 1,
"lock_period": 403200,
"status": 15
}