Структуры данных
Структура заказа покупателя
TIP
BuyOrderDetail
| Поле | Тип | Обязательно | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | Тип ресурса: 0 — Bandwidth, 1 — Energy |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | Адрес получателя |
| price_in_sun | integer | true | 130 | Цена за единицу |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | Время делегирования |
| create_time | integer | true | 1681720304 | Время создания записи |
| resource_value | integer | true | 32779 | Количество арендуемых ресурсов |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | Количество делегированных ресурсов |
| rent_duration | integer | true | 1 | Срок аренды |
| rent_time_unit | string | true | h | Единица срока аренды: d — дни, h — часы, m — минуты |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | Время окончания аренды (время начала + срок в секундах) |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | Хеш транзакции делегирования |
| pay_time | integer | true | 1681720303 | Время оплаты |
| pay_amount | integer | true | 4.26127 | Сумма оплаты |
| refund_amount | integer | true | 0 | Сумма возврата |
| refund_time | integer | true | 0 | Время возврата (если был возврат) |
| is_split | integer | true | 0 | Разделён ли заказ: 1 — родительский разделённый заказ |
| status | integer | true | 9 | Статус: 1 — не оплачен; 2 — закрыт (оплата не обнаружена вовремя); 3 — оплачен, ожидает проверки; 4 — оплачен, ожидает делегирования; 5 — делегирован, ожидает проверки; 6 — делегирован; 7 — ошибка делегирования; 8 — ресурсы возвращены, ожидает проверки; 9 — ресурсы возвращены; 10 — ошибка возврата ресурсов; 11 — отмена в обработке; 12 — отменён; 13 — ожидает возврата средств (недостаточно средств, возврат в течение 15 минут); 14 — средства возвращены; 15 — делегирование выполняется (частично); 17 — возврат ресурсов задержан |
| business_status | integer | true | 2 | Состояние заказа: 1 — ожидает начала; 2 — активен; 3 — завершён; 4 — закрыт |
| sub_order | []BuyOrderDetail | false | Дочерние заказы, если есть |
json
{
"order_no": "2304143332237281280100",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481556,
"resource_value": 200000,
"frozen_resource_value": 200000,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485363,
"frozen_tx_id": "",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 24,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 1,
"status": 9,
"sub_order": [
{
"order_no": "2304146808245381122007",
"resource_type": 1,
"receive_address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"price_in_sun": 120,
"freeze_time": 1681481763,
"create_time": 1681481762,
"resource_value": 70273,
"frozen_resource_value": 70273,
"rent_duration": 1,
"rent_time_unit": "h",
"rent_expire_time": 1681485362,
"frozen_tx_id": "aa8b93b2d03b3b496fe4e5a8c99de30b32b9f3d80f4674473b99b3f5f9fb519b",
"pay_time": 1681481556,
"pay_amount": 8.43276,
"refund_amount": 0,
"refund_time": 0,
"is_split": 0,
"status": 9
}
]
}Структура заказа продавца
TIP
SellerOrderDetail
| Поле | Тип | Обязательно | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| order_no | string | true | 2304170329503866885309 | |
| resource_type | integer | true | 1 | Тип ресурса: 0 — Bandwidth, 1 — Energy |
| owner_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | Адрес делегирующей стороны |
| receive_address | string | true | TAktKDJa2n5hRvXVrgRaBx5fnhau4x4v9i | Адрес получателя |
| price_in_sun | integer | true | 130 | Цена за единицу |
| min_amount | integer | true | 130 | Минимальное количество ресурсов для продажи |
| min_payout | number | true | 130 | Минимальный доход |
| min_freeze | number | true | 130 | Минимальная сумма делегирования |
| max_amount | integer | true | 130 | Максимальное количество ресурсов для продажи |
| max_payout | number | true | 130 | Максимальный доход |
| max_freeze | number | true | 130 | Максимальная сумма делегирования |
| freeze_time | integer | true | 1681720304 | Время делегирования |
| unfreeze_time | integer | true | 1681720304 | Время возврата ресурсов |
| create_time | integer | true | 1681720304 | Время создания записи |
| resource_value | integer | true | 32779 | Количество арендуемых ресурсов |
| resource_split_value | integer | false | 100000 | Порог разделения Energy: при превышении заказ можно разделить |
| frozen_resource_value | integer | true | 32779 | Количество делегированных ресурсов |
| rent_duration | integer | true | 1 | Срок аренды |
| rent_time_unit | string | true | h | Единица срока аренды: d — дни, h — часы |
| rent_expire_time | integer | true | 1681723904 | Время окончания аренды (время начала + срок в секундах) |
| frozen_balance | number | true | 1917 | Сумма делегирования |
| frozen_tx_id | string | true | f6df4349b954e9d57ebcf0cecb98e072e182e29ad31545a34868316fc155bd06 | Хеш транзакции делегирования |
| is_lock | number | false | 1 | Whether to lock the resource delegation, true means locked the delegation, the delegating cannot be canceled within the period specified by lock_period, false means non-locked, the resource delegating can be canceled at any time |
| lock_period | number | false | 28800 | Lock period, the unit is block interval(3 seconds). Only when lock is true, this field is valid. If the delegate lock period is 1 day, the lock_period is 28800. |
| status | integer | true | 9 | Статус: 1 — не оплачен; 2 — закрыт (оплата не обнаружена вовремя); 3 — оплачен, ожидает проверки; 4 — оплачен, ожидает делегирования; 5 — делегирован, ожидает проверки; 6 — делегирован; 7 — ошибка делегирования; 8 — ресурсы возвращены, ожидает проверки; 9 — ресурсы возвращены; 10 — ошибка возврата ресурсов; 11 — отмена в обработке; 12 — отменён; 13 — ожидает возврата средств (недостаточно средств, возврат в течение 15 минут); 14 — средства возвращены; 15 — делегирование выполняется (частично); 17 — возврат ресурсов задержан |
json
{
"order_no": "2308281405970647044149",
"resource_type": 1,
"owner_address": "",
"receive_address": "TBtArLbRjZmb8mysXMCfRn3AmHd67p6666",
"price_in_sun": 30,
"min_amount": 100000,
"min_payout": 31.5,
"min_freeze": 5872,
"max_amount": 26857515,
"max_payout": 8460.117225,
"max_freeze": 1576961,
"freeze_time": 1693225082,
"create_time": 1693225080,
"resource_value": 100000000,
"resource_split_value": 100000,
"frozen_resource_value": 73142485,
"rent_duration": 14,
"rent_time_unit": "d",
"rent_expire_time": 1694434682,
"frozen_balance": 5869957,
"is_lock": 1,
"lock_period": 403200,
"status": 15
}